Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Административно-учебное здание по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская д. 4, корп. 2, офис. 1
Учебные классы по изучению ПДД, БДД, оказания первой медицинской помощи оснащены современным учебным оборудованием, стендами, плакатами, компьютерами, интерактивная доска и мультимедийными устройствами.
Земельный участок: Автодром – учебная площадка общей площадью 1 га, для обучения кандидатов в водители первоначальным навыкам вождения.
Адрес объекта: Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Зеленая 4 ,
На автодроме нанесена дорожная разметка, необходимые схемы испытательных упражнений для отработки 1 этапа практического вождения.
Автопарк школы:
легковые транспортные средства категории «В» -6 шт.
прицеп категории «ВЕ» — 1 шт.
Договор на оказание платных медицинских услуг
Договор на оказание услуг общественного питания
Перечень учебного оборудования категории «В»
Оборудование и технические средства обучения
| Детское удерживающее устройство |
| Гибкое связующее звено (буксировочный трос) |
| Тягово-сцепное устройство |
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением |
| Мультимедийный проектор |
| Экран (монитор, электронная доска) |
| Магнитная доска со схемой населенного пункта |
Учебно-наглядные пособия
| Наименование учебного оборудования | Единица измерения | Количество | Вид пособия (плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.) |
| Основы законодательства в сфере дорожного движения | |||
| Дорожные знаки | комплект | 1 | Плакаты/Слайды |
| Дорожная разметка | комплект | 1 | Плакаты/Слайды |
| Опознавательные и регистрационные знаки | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Средства регулирования дорожного движения | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Сигналы регулировщика | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Начало движения, маневрирование. Способы разворота | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость движения | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Обгон, опережение, встречный разъезд | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Остановка и стоянка | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Проезд перекрестков | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Движение через железнодорожные пути | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Движение по автомагистралям | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Движение в жилых зонах | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Перевозка пассажиров | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Перевозка грузов | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Страхование автогражданской ответственности | шт | 1 | Слайды |
| Последовательность действий при ДТП | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | |||
| Психофизиологические особенности деятельности водителя | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Конфликтные ситуации в дорожном движении | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Факторы риска при вождении автомобиля | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Основы управления транспортными средствами | |||
| Сложные дорожные условия | шт | 1 | Плакаты/Слайды/ Стенд |
| Виды и причины ДТП | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Типичные опасные ситуации | шт | 1 | Плакаты /Слайды |
| Сложные метеоусловия | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Движение в темное время суток | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Способы торможения | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Тормозной и остановочный путь | шт | 1 | Плакаты /Слайды |
| Действия водителя в критических ситуациях | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Силы, действующие на транспортное средство | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Управление автомобилем в нештатных ситуациях | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Профессиональная надежность водителя | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Влияние дорожных условий на безопасность движения | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Безопасное прохождение поворотов | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Безопасность пассажиров транспортных средств | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Безопасность пешеходов и велосипедистов | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Типичные ошибки пешеходов | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления | |||
| Классификация автомобилей | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Общее устройство автомобиля | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности | шт | 1 | Слайды |
| Общее устройство и принцип работы двигателя | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | шт | 1 | Слайды |
| Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами | шт | 1 | Слайды |
| Общее устройство и принцип работы сцепления | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Передняя и задняя подвески | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Конструкции и маркировка автомобильных шин | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Общее устройство и принцип работы тормозных систем | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Общее устройство и принцип работы генератора | шт | 1 | Слайды |
| Общее устройство и принцип работы стартера | шт | 1 | Слайды |
| Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | шт | 1 | Слайды |
| Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов | шт | 1 | Слайды |
| Классификация прицепов | шт | 1 | Плакаты |
| Общее устройство прицепа | шт | 1 | Плакаты |
| Виды подвесок, применяемых на прицепах | Плакаты | ||
| Электрооборудование прицепа | шт | 1 | Плакаты |
| Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства | шт | 1 | Плакаты |
| Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа | шт | 1 | Плакаты/Слайды |
| Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | |||
| Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | шт | 1 | Плакаты |
| Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | |||
| Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | шт | 1 | Плакаты |
Наличие оборудованных учебных транспортных средств
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств.
| Номер по порядку | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Марка, модель | TOYOTA COROLLA | GEELY EMGRAND | HYUNDAI ACCENT | CHEVROLET KLIT AVEO | LADA X RAY |
| Тип транспортного средства | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой | Легковой |
| Категория транспортного средства | В | В | В | В | В |
| Год выпуска | 2009 | 2013 | 2006 | 2014 | 2016 |
| Государственный регистрационный знак | М030ЕЕ | С655МВ | В765КК | Р903МВ | А451ММ |
| Регистрационные документы | ПТС 78 УЕ 884830 | ПТС 09 НТ 003911 | ПТС 30 ОВ 945214 | ПТС 78 ОВ 111540 | ПТС 63 ОР 069148 |
| Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда |
| Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений [1] | Исправно | Исправно | Исправно | Исправно | Исправно |
| Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП | МКПП |
| Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ №0340009605 01.07.2018 по 30.06.2019 Ингосстрах | ЕЕЕ №0383605229 08.06.18 по 07.06.19 Альфа страхование | ЕЕЕ №0364000077 28.10.18 по 27.10.19 Ингосстрах | ЕЕЕ №0712933918 08.09.18 по 07.09.19 ОАО «СОГАЗ» | ЕЕЕ №0381540679 19.04.18 по 18.04.19Ингосстрах |
| Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 24.06.18
24.06.19
|
20.10.18
20.10.19 |
22.10.18 22.10.19 | 09.11.18 09.10.19 | 14.04.18
15.04.19 |
| Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
| Сведения | Номер по порядку | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Марка, модель | CHEVROLET COBALT | ПГ 200 | |||
| Тип транспортного средства | Легковой | Прицеп легковой | |||
| Категория транспортного средства | В | Прицеп | |||
| Год выпуска | 2013 | 1993 | |||
| Государственный регистрационный знак | Х936КУ | АВ3228 | |||
| Регистрационные документы | ПТС 77 УС 007843 | ПТС 30 ЕВ 254568 | |||
| Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Аренда | Аренда | |||
| Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений [2] | Исправно | Исправно | |||
| Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | В наличии | ||||
| Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | ||||
| Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Соответствует | ||||
| Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Соответствует | ||||
| Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | Соответствует | ||||
| Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | В наличии | ||||
| Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ №0380283082 04.06.18 по 03.06.19САО «ВСК» | ||||
| Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 03.06.18
04.06.19 |
||||
| Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | |||